Pour faire suite au post Combien coûte le cinéma ? qui date maintenant de 2007. Il était nécessaire de faire un point en 2010. Il y a 13 ans, nous étions presque à la moitié du prix actuel.
Et nouveauté en 2009 : les films en 3D nécessitent le prêt de lunettes, un surcoût de + 2€ / place.
Quel sera le prochain surcoût ?
Profitez des événements ponctuels comme aujourd’hui le printemps du cinéma (place à 3.50 €), la fête du cinéma fin juin (1 place achetée = les suivantes à 3 €), festival Paris Cinéma au mois de juillet (place à 5€ ou 25€ le pass), festival Cinéma Télérama au mois de janvier (place à 3€)
Année | Moyenne de prix |
---|---|
1997 | 6,09 € / 40 Francs |
1998 | 6,50 € / 42 Francs |
1999 | 6,80 € / 44,5 Francs |
2000 | 7,77 € / 50 Francs |
2001 | 7,90 € |
2002 | 8,10 € |
2003 | 8,30 € |
2004 | 8,60 € |
2005 | 9,00 € |
2006 | 9,50 € |
2007 | 9,80 € |
2008 | 9,90 € |
2009 | 10 € |
Et les cartes de fidélité :
Carte | 2001-2006 | 2007-2008 | 2009-2010 |
---|---|---|---|
Gaumont / mois | 15 € | 18 € | 19.80 € |
UGC / mois | 15 € | 18 € | 19.80 € |
UGC Duo / mois | – | 35 € | 35 € |
Bsinclair avait fait un graphique intéressant en 2007 sur l’évolution du prix du ciné par rapport au coût de la vie :